통화 코드 | 통화명 | 전신환(송금) | 매매 기준율 | 장부가격 | 서울외국환중개 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
받을때 | 보낼때 | 매매기준율 | 장부가격 | ||||
AED | 아랍에미리트 디르함 | 375.08 | 382.65 | 378.87 | 378 | 378.87 | 378 |
AUD | 호주 달러 | 896.59 | 914.70 | 905.65 | 905 | 905.65 | 905 |
BHD | 바레인 디나르 | 3,654.82 | 3,728.65 | 3,691.74 | 3,691 | 3,691.74 | 3,691 |
BND | 브루나이 달러 | 1,025.82 | 1,046.55 | 1,036.19 | 1,036 | 1,036.19 | 1,036 |
CAD | 캐나다 달러 | 985.93 | 1,005.84 | 995.89 | 995 | 995.89 | 995 |
CHF | 스위스 프랑 | 1,558.81 | 1,590.30 | 1,574.56 | 1,574 | 1,574.56 | 1,574 |
CNH | 위안화 | 190.35 | 194.20 | 192.28 | 192 | 192.28 | 192 |
DKK | 덴마아크 크로네 | 194.74 | 198.67 | 196.71 | 196 | 196.71 | 196 |
EUR | 유로 | 1,452.69 | 1,482.04 | 1,467.37 | 1,467 | 1,467.37 | 1,467 |
GBP | 영국 파운드 | 1,742.90 | 1,778.11 | 1,760.51 | 1,760 | 1,760.51 | 1,760 |
HKD | 홍콩 달러 | 177.01 | 180.58 | 178.80 | 178 | 178.80 | 178 |
IDR | 인도네시아 루피아 | 8.68 | 8.85 | 8.77 | 8 | 8.77 | 8 |
JPY | 일본 옌 | 886.91 | 904.82 | 895.87 | 895 | 895.87 | 895 |
KRW | 한국 원 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 |
KWD | 쿠웨이트 디나르 | 4,479.83 | 4,570.34 | 4,525.09 | 4,525 | 4,525.09 | 4,525 |
MYR | 말레이지아 링기트 | 308.10 | 314.33 | 311.22 | 311 | 311.22 | 311 |
NOK | 노르웨이 크로네 | 124.52 | 127.03 | 125.78 | 125 | 125.78 | 125 |
NZD | 뉴질랜드 달러 | 809.80 | 826.15 | 817.98 | 817 | 817.98 | 817 |
SAR | 사우디 리얄 | 366.96 | 374.37 | 370.67 | 370 | 370.67 | 370 |
SEK | 스웨덴 크로나 | 124.90 | 127.43 | 126.17 | 126 | 126.17 | 126 |
SGD | 싱가포르 달러 | 1,025.82 | 1,046.55 | 1,036.19 | 1,036 | 1,036.19 | 1,036 |
THB | 태국 바트 | 39.75 | 40.56 | 40.16 | 40 | 40.16 | 40 |
USD | 미국 달러 | 1,377.68 | 1,405.51 | 1,391.60 | 1,391 | 1,391.60 | 1,391 |
회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명