날짜 | 전신환(송금) | 매매 기준율 | |
---|---|---|---|
받을때 | 보낼때 | ||
20241121 | 1,377.68 | 1,405.51 | 1,391.60 |
20241120 | 1,378.08 | 1,405.92 | 1,392.00 |
20241119 | 1,378.67 | 1,406.52 | 1,392.60 |
20241118 | 1,388.77 | 1,416.82 | 1,402.80 |
20241115 | 1,392.33 | 1,420.46 | 1,406.40 |
20241114 | 1,393.22 | 1,421.37 | 1,407.30 |
20241113 | 1,387.08 | 1,415.11 | 1,401.10 |
20241112 | 1,381.34 | 1,409.25 | 1,395.30 |
20241111 | 1,371.54 | 1,399.25 | 1,385.40 |
20241108 | 1,385.10 | 1,413.09 | 1,399.10 |
20241107 | 1,377.58 | 1,405.41 | 1,391.50 |
20241106 | 1,364.02 | 1,391.57 | 1,377.80 |
20241105 | 1,357.58 | 1,385.01 | 1,371.30 |
20241104 | 1,364.12 | 1,391.67 | 1,377.90 |
20241101 | 1,365.50 | 1,393.09 | 1,379.30 |
20241031 | 1,369.46 | 1,397.13 | 1,383.30 |
20241030 | 1,369.26 | 1,396.93 | 1,383.10 |
20241029 | 1,373.13 | 1,400.87 | 1,387.00 |
20241028 | 1,370.55 | 1,398.24 | 1,384.40 |
20241025 | 1,366.69 | 1,394.30 | 1,380.50 |
20241024 | 1,368.18 | 1,395.82 | 1,382.00 |
20241023 | 1,366.29 | 1,393.90 | 1,380.10 |
20241022 | 1,356.69 | 1,384.10 | 1,370.40 |
20241021 | 1,357.38 | 1,384.81 | 1,371.10 |
20241018 | 1,352.83 | 1,380.16 | 1,366.50 |
20241017 | 1,350.06 | 1,377.33 | 1,363.70 |
20241016 | 1,346.79 | 1,374.00 | 1,360.40 |
20241015 | 1,341.35 | 1,368.44 | 1,354.90 |
20241014 | 1,335.11 | 1,362.08 | 1,348.60 |
20241011 | 1,335.90 | 1,362.89 | 1,349.40 |
회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명